Ringversuchskatalog
| Name | Geplante Versandart | Startdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Alternaria-Toxine in Tomatenprodukten Parameter (quantitativ): Alternariol (AOH) (CAS 641-38-3) [µg/kg], Alternariolmonomethylether (AME) (CAS 23452-05-3) [µg/kg], Tenuazonsäure (TEA) (CAS 610-88-8) [µg/kg], Tentoxin (TEN) (CAS 28540-82-1) [µg/kg] Artikelnummer: 2011093 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Obst & Gemüse-Produkte Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | Februar 2026 | In den Warenkorb | |
| Alternaria-Toxine in Tomatenprodukten Artikelnummer: 2011093 | November 2026 | In den Warenkorb | ||
| Alternaria-Toxine in Tomatenprodukten Artikelnummer: 2011093 | November 2027 | In den Warenkorb | ||
| Aluminium - Härteprüfung Brinell ISO 6506-1 Parameter (quantitativ): Brinell-Härte [Brinell-Härte HBW 2,5/ 62,5] Artikelnummer: 2011315 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Metalle Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA-Akkreditierung beinhaltet. Findet gerade statt. Kann noch gebucht werden. |  | September 2025 | In den Warenkorb | |
| Aluminium - Härteprüfung Brinell ISO 6506-1 Artikelnummer: 2011315 | Oktober 2026 | In den Warenkorb | ||
| Aluminium - Härteprüfung Brinell ISO 6506-1 Artikelnummer: 2011315 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Aluminium - Härteprüfung Vickers ISO 6507-1 Parameter (quantitativ): Vickers-Härte [Vickers-Härte HV 5] Artikelnummer: 2011316 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Metalle Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA-Akkreditierung beinhaltet. |  | Oktober 2026 | In den Warenkorb | |
| Aluminium - Härteprüfung Vickers ISO 6507-1 Artikelnummer: 2011316 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Aluminium - Zugversuch (flach) ISO 6892-1 - unfertige Proben Parameter (quantitativ): Elastizitätsmodul E [GPa], Dehngrenze Rp0,2 1 [MPa], Obere Streckgrenze ReH 1 [MPa], Zugfestigkeit Rm [MPa], Bruchdehnung A [%], Brucheinschnürung Z [%] Artikelnummer: 2011317 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Metalle Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA-Akkreditierung beinhaltet. |  | Oktober 2026 | In den Warenkorb | |
| Aluminium - Zugversuch (flach) ISO 6892-1 - unfertige Proben Artikelnummer: 2011317 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Aluminium - Zugversuch (rund) ASTM E8,E8M - unfertige Proben Artikelnummer: 2011432 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Metalle Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA-Akkreditierung beinhaltet. Neuer Ringversuch |  | Oktober 2026 | In den Warenkorb | |
| Aluminium - Zugversuch (rund) ASTM E8,E8M - unfertige Proben Artikelnummer: 2011432 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Aluminium - Zugversuch (rund) ISO 6892-1 - unfertige Proben Parameter (quantitativ): Elastizitätsmodul E [GPa], Dehngrenze Rp0,2 1 [MPa], Obere Streckgrenze ReH 1 [MPa], Zugfestigkeit Rm [MPa], Bruchdehnung A [%], Brucheinschnürung Z [%] Artikelnummer: 2011318 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Metalle Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA-Akkreditierung beinhaltet. |  | Oktober 2026 | In den Warenkorb | |
| Aluminium - Zugversuch (rund) ISO 6892-1 - unfertige Proben Artikelnummer: 2011318 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| AMF - wasserfreies Milchfett Parameter (quantitativ): Wassergehalt [g/100g], Freie Fettsäuren [g/100g], Gesamt-β-Carotin [mg/kg], Buttersäuremethylester [g/100g] Artikelnummer: 2010091 Beschreibung: AMF ist ein Produkt, was schwerpunktmässig in der Industrie Einsatz findet. Durch Nachlässigkeit bei der Herstellung können Merkmale entstehen, die unerwünscht sind. Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Milchprodukte (sonstige) Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. TNP |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| AMF - wasserfreies Milchfett Artikelnummer: 2010091 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
| Anschmutzverhalten PV 3968 Parameter (quantitativ): Anschmutzverhalten [Graumaßstabsstufen] Artikelnummer: 2010695 Beschreibung: Dieser Ringversuch gehört zum Zertifizierungsprogramm bei Volkswagen, unabhängig davon ist die Teilnahme für jedes Labor möglich. Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Leder Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist nicht im Scope der Akkreditierung beinhaltet. |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| Anschmutzverhalten PV 3968 Artikelnummer: 2010695 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
| Antibakterielle Aktivität Kunststoffe - ISO 22196 Parameter (quantitativ): antibakterielle Aktivität S.aureus [log10 Reduktion], antibakterielle Aktivität E.coli [log10 Reduktion] Artikelnummer: 2010623 Kategorie: immunologische, molekularbiologische und mikrobiologische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Kunststoffe (Oberflächen) Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist nicht im Scope der Akkreditierung beinhaltet. |  | Dezember 2025 | In den Warenkorb | |
| Antibakterielle Aktivität Kunststoffe - ISO 22196 Artikelnummer: 2010623 | Mai 2026 | In den Warenkorb | ||
Under certain circumstances, this parameter may not be available in the proficiency test.
