Ringversuchskatalog
| Name | Geplante Versandart | Startdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Zugversuch an Geokunststoffen ISO 527-1,-3 Parameter (quantitativ): Streckspannung σy [MPa], Streckdehnung εy [%], Bruchspannung σb [MPa], Bruchdehnung εb [%] Artikelnummer: 2010901 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Geokunststoffe Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA-Akkreditierung beinhaltet. |  | März 2027 | In den Warenkorb | |
| Zugversuch an PE - PP Geomembranen ASTM D6693 Parameter (quantitativ): Streckspannung [N/mm], Streckdehnung [%], Bruchspannung [N/mm], Bruchdehnung [%] Artikelnummer: 2010902 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Geokunststoffe Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist nicht im Scope der Akkreditierung beinhaltet. |  | März 2026 | In den Warenkorb | |
| Zugversuch an PE - PP Geomembranen ASTM D6693 Artikelnummer: 2010902 | März 2027 | In den Warenkorb | ||
| Zugversuch an Polyamid 6 und 66 ISO 527-1,-2 Parameter (quantitativ): Zug-E-Modul [MPa], Zugfestigkeit [MPa], Dehnung bei Zugfestigkeit [%] Artikelnummer: 2010815 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Kunststoffe (Thermoplaste) Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| Zugversuch an Polyamid 6 und 66 ISO 527-1,-2 Artikelnummer: 2010815 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
| Zugversuch ASTM D638 Parameter (quantitativ): Zug-E-Modul (Tangente) [ksi], Sekantenmodul 1% [ksi], Streckspannung [psi], Zugfestigkeit 1 [psi], Streckdehnung [%], Dehnung bei Zugfestigkeit 1 [%] Artikelnummer: 2010886 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Kunststoffe (Thermoplaste) Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA-Akkreditierung beinhaltet. |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| Zugversuch ASTM D638 Artikelnummer: 2010886 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
| Zugversuch bei -30°C ISO 527-1,-2 Parameter (quantitativ): Zug-E-Modul (-30°C) [MPa], Streckspannung (-30°C) [MPa], Streckdehnung (-30°C) [%] Artikelnummer: 2010766 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Kunststoffe (Thermoplaste) Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| Zugversuch bei -30°C ISO 527-1,-2 Artikelnummer: 2010766 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
| Zugversuch bei +80°C ISO 527-1,-2 Parameter (quantitativ): Zug-E-Modul (+80°C) [MPa], Streckspannung (+80°C) [MPa], Streckdehnung (+80°C) [%] Artikelnummer: 2010765 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Kunststoffe (Thermoplaste) Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| Zugversuch bei +80°C ISO 527-1,-2 Artikelnummer: 2010765 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
| Zugversuch ISO 527-1,-2 Parameter (quantitativ): Zug-E-Modul [MPa], Streckspannung [MPa], Zugfestigkeit [MPa], Streckdehnung [%], Dehnung bei Zugfestigkeit [%] Artikelnummer: 2010988 Kategorie: physikalisch-mechanische Untersuchungen Material- und Werkstoffprüfung Kunststoffe (Thermoplaste) Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| Zugversuch ISO 527-1,-2 Artikelnummer: 2010988 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
Under certain circumstances, this parameter may not be available in the proficiency test.
