Ringversuchskatalog
| Name | Geplante Versandart | Startdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Pestizide in Hanfsamen Parameter (qualitativ): Identifikation verschiedener Pestizide Parameter (quantitativ): Quantifizierung der identifizierten Pestizide [mg/kg] Artikelnummer: 2011118 Beschreibung: Es handel sich hier um einen Multirückstands-Ringversuch. Für die Ringversuche zu Pestiziden/ Pflanzenschutzmittelrückständen wurde eine Vorauswahl der Pestizide nach Relevanz getroffen: einsehbar in der vom DRRR veröffentlichten Liste der Analyten. Diese ist über die DRRR-Homepage verfügbar: https://drrr.de/ringversuche/lebensmittel-und-futtermittel/ Aus dieser Liste wird eine Auswahl an Pestiziden zur Identifizierung und Quantifizierung im Ringversuch zur Verfügung stehen. Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Fette, Öle und Ölsaaten Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | Oktober 2027 | In den Warenkorb | |
| Pestizide in Ölsaaten Parameter (qualitativ): Identifikation verschiedener Pestizide Parameter (quantitativ): Quantifizierung der identifizierten Pestizide [mg/kg] Artikelnummer: 2011094 Beschreibung: Es handel sich hier um einen Multirückstands-Ringversuch. Für die Ringversuche zu Pestiziden/ Pflanzenschutzmittelrückständen wurde eine Vorauswahl der Pestizide nach Relevanz getroffen: einsehbar in der vom DRRR veröffentlichten Liste der Analyten. Diese ist über die DRRR-Homepage verfügbar: https://drrr.de/ringversuche/lebensmittel-und-futtermittel/ Aus dieser Liste wird eine Auswahl an Pestiziden zur Identifizierung und Quantifizierung im Ringversuch zur Verfügung stehen. Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Fette, Öle und Ölsaaten Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | Oktober 2026 | In den Warenkorb | |
| Pestizide in Ölsaaten Parameter (qualitativ): Identifikation verschiedener Pestizide Artikelnummer: 2011094 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Phthalate in Speiseöl Parameter (quantitativ): DINP (CAS 28553-12-0) [mg/kg], DEHP (CAS 117-81-7) [mg/kg], DNOP (CAS 117-84-0) [mg/kg], DIDP (CAS 26761-40-0) [mg/kg], BBP (CAS 85-68-7) [mg/kg], DBP (CAS 84-74-2) [mg/kg], DIBP (CAS 84-69-5) [mg/kg], DPP (CAS 131-18-0) [mg/kg], DIHP (CAS 71888-89-6) [mg/kg], DMEP (CAS 117-82-8) [mg/kg] Artikelnummer: 2010959 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Fette, Öle und Ölsaaten Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. Findet gerade statt. Kann noch gebucht werden. |  | September 2025 | In den Warenkorb | |
| Phthalate in Speiseöl Artikelnummer: 2010959 | Oktober 2026 | In den Warenkorb | ||
| Phthalate in Speiseöl Artikelnummer: 2010959 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Speisefett Parameter (quantitativ): Jodzahl [g Jod / 100 g Fett], Säurezahl [mg KOH/g Fett], Peroxidzahl [mEq aktiver Sauerstoff/kg], Verseifungszahl [mg KOH/g Fett], α-Tocopherol [mg/100 g], Freie Fettsäuren [mg/100 g], Anisidinzahl [AV], Brechungsindex [nD], Wassergehalt [g/100 g] Artikelnummer: 2010710 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Fette, Öle und Ölsaaten Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. Leider ist in diesem Jahr keine Buchung mehr möglich. |  | September 2025 | ||
| Speisefett Artikelnummer: 2010710 | Oktober 2026 | In den Warenkorb | ||
| Speisefett Artikelnummer: 2010710 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Speisefett - Fettsäuremuster Parameter (quantitativ): Fettsäure C 14:0 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 16:0 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 16:1 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 17:0 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 17:1 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 18:0 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 18:1 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 18:2 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 18:3 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 20:0 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 20:1 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 20:2 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 22:0 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 22:1 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 22:2 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 24:0 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Fettsäure C 24:1 [g/100 g Gesamtfettsäuren], Summer der trans-Fettsäuren (TFA) [g/100 g Gesamtfettsäuren] Artikelnummer: 2010457 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Fette, Öle und Ölsaaten Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist nicht im Scope der Akkreditierung beinhaltet. Findet gerade statt. Kann noch gebucht werden. |  | September 2025 | In den Warenkorb | |
| Speisefett - Fettsäuremuster Artikelnummer: 2010457 | Oktober 2026 | In den Warenkorb | ||
| Speisefett - Fettsäuremuster Artikelnummer: 2010457 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Speiseöle - Spurenelemente Parameter (quantitativ): Phosphor (P) [mg/kg], Natrium (Na) [mg/kg], Calcium (Ca) [mg/kg], Magnesium (Mg) [mg/kg], Eisen (Fe) [mg/kg], Kupfer (Cu) [mg/kg] Artikelnummer: 2011281 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Fette, Öle und Ölsaaten Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | Juni 2026 | In den Warenkorb | |
| Speiseöle - Spurenelemente Artikelnummer: 2011281 | Juni 2027 | In den Warenkorb | ||
| Vitamine in Speiseölen Parameter (quantitativ): Retinol (Vitamin A) als all-E-Retinol [µg/100 g], Gesamt-Vitamin D [µg/100 g], α-Tocopherol (Vitamin E) [mg/100 g], Vitamin K1 [µg/100 g] Artikelnummer: 2011362 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Lebensmittel und Futtermittel Fette, Öle und Ölsaaten Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. Neuer Ringversuch |  | September 2026 | In den Warenkorb | |
| Vitamine in Speiseölen Artikelnummer: 2011362 | September 2027 | In den Warenkorb | ||
Under certain circumstances, this parameter may not be available in the proficiency test.
