Ringversuchskatalog: Bedarfsgegenstände und Verpackung
| Name | Geplante Versandart | Startdatum | ||
|---|---|---|---|---|
| Kosmetische Mittel – Pestizide Parameter (qualitativ): Identifikation verschiedener Pestizide Parameter (quantitativ): Quantifizierung der identifizierten Pestizide [mg/kg] Artikelnummer: 2011141 Beschreibung: Es handel sich hier um einen Multirückstands-Ringversuch. Für die Ringversuche zu Pestiziden/ Pflanzenschutzmittelrückständen wurde eine Vorauswahl der Pestizide nach Relevanz getroffen: einsehbar in der vom DRRR veröffentlichten Liste der Analyten. Diese ist über die DRRR-Homepage verfügbar: https://drrr.de/ringversuche/lebensmittel-und-futtermittel/ Aus dieser Liste wird eine Auswahl an Pestiziden zur Identifizierung und Quantifizierung im Ringversuch zur Verfügung stehen. Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kosmetik Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | November 2027 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - 1,3 Butadien Gehalt (EN 13130-4) Parameter (quantitativ): 1,3-Butadien (CAS 106-99-0) [mg/kg Polymer] Artikelnummer: 2010638 Beschreibung: Mögliche Durchführung der Prüfung z.B. mit DIN EN 13130-4 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | Mai 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - 1,3 Butadien Gehalt (EN 13130-4) Artikelnummer: 2010638 | Mai 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Bisphenolgehalt Parameter (quantitativ): Bisphenol A (CAS 80-05-7) 1 [µg/kg], Bisphenol B (CAS 77-40-7) 1 [µg/kg], Bisphenol F (CAS 620-92-8) 1 [µg/kg], Bisphenol S (CAS 80-09-1) 1 [µg/kg], Bisphenol AF (CAS 1478-61-1) 1 [µg/kg] Artikelnummer: 2010636 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. Neue Parameterauswahl |  | April 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - Bisphenolgehalt Artikelnummer: 2010636 | April 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Bromierte Flammschutzmittel Parameter (quantitativ): 2-Brombiphenyl (CAS 2052-07-5) [mg/kg], 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabrombiphenyl (CAS 67889-00-3) [mg/kg], 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabrombiphenyl (CAS 69278-62-2) [mg/kg], Decabromdiphenylether (CAS 1163-19-5) [mg/kg], 2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromdiphenylether (CAS 337513-72-1) [mg/kg], 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromdiphenylether (CAS 207122-16-5) [mg/kg], 2,2',4,4'-Tetrabromdiphenylether (CAS 5436-43-1) [mg/kg], 2,2',4,4',5,6'-Hexabromdiphenylether (CAS 207122-15-4) [mg/kg], 2,2',4,5'-Tetrabrombiphenyl (CAS 60044-24-8) [mg/kg], 2,2',4,5',6-Pentabrombiphenyl (CAS 59080-39-6) [mg/kg], 2,2',5-Tribrombiphenyl (CAS 59080-34-1) [mg/kg], 2,3,3',4,4',5,5'-Heptabrombiphenyl (CAS 88700-06-5) [mg/kg], 2,5-Dibrombiphenyl (CAS 57422-77-2) [mg/kg], 3,3',4,4',5,5'-Hexabrombiphenyl (CAS 6044-26-0) [mg/kg], Decabrombiphenyl (CAS 13654-09-6) [mg/kg], Tetrabrombisphenol A (CAS 79-94-7) [mg/kg] Artikelnummer: 2011389 Beschreibung: Viele bromierte Flammschutzmittel unterliegen in der Europäischen Union diversen Beschränkungen. So wird das Inverkehrbringen und die Verwendung von ausgewählten Bromdiphenylethern in der POP-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/1021) geregelt. Dieser Ringversuch bietet Ihnen die Möglichkeit zur Überprüfung Ihrer Analytik einer Vielzahl an bromierten Flammschutzmitteln in Bedarfsgegenständen aus Kunststoff. Mögliche Durchführung der Prüfung z.B. mit IEC 62321-6, DIN EN 62321-6, VDE 0042-1-6, DIN EN IEC 62321-12, VDE 0042-1-12 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. Neuer Ringversuch |  | Dezember 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - Bromierte Flammschutzmittel Artikelnummer: 2011389 | Dezember 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Elementbestimmung mittels RFA Parameter (quantitativ): Arsen (As) [mg/kg], Brom (Br) [mg/kg], Cadmium (Cd) [mg/kg], Chrom (Cr) [mg/kg], Quecksilber (Hg) [mg/kg], Blei (Pb) [mg/kg], Schwefel (S) [mg/kg], Antimon (Sb) [mg/kg], Zinn (Sn) [mg/kg], Zink (Zn) [mg/kg] Artikelnummer: 2010965 Beschreibung: Mögliche Durchführung der Prüfung z.B. mit DIN EN 62321-3-1, VDE 0042-1-3-1 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | September 2025 | ||
| Kunststoff - Elementbestimmung mittels RFA Artikelnummer: 2010965 | September 2026 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Elementbestimmung mittels RFA Artikelnummer: 2010965 | September 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Elemente Parameter (quantitativ): Arsen (As) [mg/kg], Brom (Br) [mg/kg], Cadmium (Cd) [mg/kg], Chrom (Cr) [mg/kg], Quecksilber (Hg) [mg/kg], Blei (Pb) [mg/kg], Schwefel (S) [mg/kg], Antimon (Sb) [mg/kg], Zinn (Sn) [mg/kg], Zink (Zn) [mg/kg] Artikelnummer: 2011254 Beschreibung: Untersuchung u.a. auf RoHS-Elemente. Mögliche Durchführung der Prüfung z.B. mit DIN EN 1122; DIN EN 62321-4;VDE 0042-1-4;DIN EN 62321-5;VDE 0042-1-5 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | Juni 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - Elemente Artikelnummer: 2011254 | Juni 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Emission von Carbonyl- und organischen Verbindungen - ISO 16000-3,-6 Artikelnummer: 2011387 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist nicht im Scope der Akkreditierung beinhaltet. Neuer Ringversuch |  | Oktober 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - Emission von Carbonyl- und organischen Verbindungen - ISO 16000-3,-6 Artikelnummer: 2011387 | Oktober 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Emission von VOC (Mikrokammer) Parameter (quantitativ): VOC [µg/(m³*h)], Aldehyde [µg/(m³*h)], Ketone [µg/(m³*h)] Artikelnummer: 2011386 Beschreibung: Mögliche Durchführung der Prüfung z.B. mit DIN ISO 12219-3, ASTM D7706-16 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist nicht im Scope der Akkreditierung beinhaltet. Neuer Ringversuch |  | September 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - Emission von VOC (Mikrokammer) Artikelnummer: 2011386 | September 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Gesamtmigrat an synthetischen Proben Parameter (quantitativ): Gesamtmigrat (Ethanol 10%) [mg], Gesamtmigrat (Ethanol 20%) [mg], Gesamtmigrat (Ethanol 50%) [mg], Gesamtmigrat (Essigsäure 3%) [mg], Gesamtmigrat (dest. Wasser) [mg] Artikelnummer: 2010322 Beschreibung: Eine weitere Neuentwicklung im Bereich der chemisch-physikalischen Analytik von Bedarfsgegenständen ist die Bestimmung des Gesamtmigrats an synthetischen Proben. Dieser Ringversuch ermöglicht die vergleichende Beurteilung der Massebestimmung, die im Rahmen der Globalmigrationsprüfung notwendig ist: Bestimmung des Gesamtmigrats an synthetischen Proben in den Simulanzien. Der eigentliche Migrationsprozess ist nicht Teil des Ringversuchs, sondern nur die Bestimmung der Masse des Rückstands Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist nicht im Scope der Akkreditierung beinhaltet. |  | Juli 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - Gesamtmigrat an synthetischen Proben Artikelnummer: 2010322 | Dezember 2027 | In den Warenkorb | ||
| Kunststoff - Gesamtmigration (Beutel) EN 1186-3, EN 1186-2 Parameter (quantitativ): Gesamtmigration (Ethanol 10%) [mg/dm²], Gesamtmigration (Ethanol 20%) [mg/dm²], Gesamtmigration (Ethanol 50%) [mg/dm²], Gesamtmigration (Essigsäure 3%) [mg/dm²], Gesamtmigration (pflanzliches Öl) [mg/dm²] Artikelnummer: 2010311 Beschreibung: Mögliche Durchführung der Prüfung z.B. mit DIN EN 1186-2, DIN EN 1186-3 Kategorie: chemisch-physikalische Untersuchungen Bedarfsgegenstände und Verpackung Kunststoffe, Kunststofffolie Akkreditierung: Dieser Ringversuch ist im Scope der A2LA und DAkkS-Akkreditierung beinhaltet. |  | September 2026 | In den Warenkorb | |
| Kunststoff - Gesamtmigration (Beutel) EN 1186-3, EN 1186-2 Artikelnummer: 2010311 | September 2027 | In den Warenkorb | ||
Under certain circumstances, this parameter may not be available in the proficiency test.
